| Couleur | chrom chrom brillant (semble blanc sur la photo, mais en réalité il s’agit d’un métal chromé) |
| Taille | 54 |
| Matériel | Alu |
| Application | Gran Fondo sur route |
| Technologie | Route et gravier |
| Dimension | 54cm (M) |
| Cadre | Alu X6 Ultralite X-Road Race, Road Advanced Geometry, Smooth Welding, Disc Brake Flat mount, BB BSA 68mm, , Passage de câbles intérieur, prêt pour garde-boue |
| Fourche | X-Road Issue 28″, Carbon/Alloy rigide, Ahead 1-1/8×1.5″, 12x100mm axle |
| Taille de la roue | 28/700C |
| Roues | Stars Alu, J20SR, 28H & Shimano RS-470 Hubs |
| Pédalier | Shimano 105 FC-R7000, 50/34T |
| Porte-bagages arrière | Shimano 105 RD-R7000, 2×11 |
| longueur du produit | 136 |
| largeur du produit | 31 |
| Boîte de vitesses avant | Shimano 105 FD-R7000-L |
| Menottes | Shimano 105 ST-R7025, 2×11-pattes |
| Cassettes | Shimano CS-HG700-11, 11-34T |
| Chaîne | KMC X11 |
| hauteur du produit | 80 |
| Frein | Shimano 105 ST-R7025/BR-R7070, disque hydraulique |
| Disque de frein | Shimano 105 |
| Potence | ONE1 Race Alloy, 31.8mm, -8°. |
| Guidon | ONE1 Alloy, X-Race Aero, 16° évasé, Portée 70mm, 31.8mm |
| Tiges de selle | ONE1 Race Alloy, SP C255, 27.2 |
| Selles | Fizik Aliante R5 |
| Pneu | Schwalbe One Performance RaceGuard, 28×1.20″, ADDIX |
| Moyeu avant | Shimano HB-RS470, 28H, CL |
| Moyeu arrière | Shimano FH-RS470, 28H, CL |
| Cadenas | Gran Fondo sur route |
| Charge maximale | 120,00 kilogrammes |
| Poids | 9,7 kilogrammes |
Pv : 2199.




