| Modnum | 93947 |
|---|---|
| Série | Tournée E-Fire |
| Année | 2023 |
| Cadre | E-Fire Tour R G3 intube,Material : Aluminium, 28, jeu de direction : 1.5 droit, axe standard : 10×135 mm, Postmount 180 mm |
| Couleur | ÉCLAIRAGE |
| Fourche | SR SUNTOUR NEX-E25, course de la suspension : 63 mm, 1-1/8 droite |
| Moteur | BOSCH Performance Line BES 2 |
| Afficher | BOSCH Intuvia |
| Batterie | 625 Wh |
| Dérailleur arrière | SHIMANO Alivio |
| Boîte de vitesses arrière | SHIMANO Alivio |
| Levier de frein | TEKTRO HD-T275 |
| Frein avant | TEKTRO HD-T275 / 180 mm 6-Bolt |
| Frein arrière | TEKTRO HD-T275 / 180 mm 6-Bolt |
| Chaîne | KMC E9 argent/noir |
| Pédalier | PROCRAFT Comp 42T incl. BG |
| Paquet de pignons | SHIMANO CS-HG200-9, 11-36T |
| Boîtier de pédalier | inclus |
| Tige de selle | PROCRAFT Pro, diamètre : 30.9 mm, Länge : 350 mm |
| Sellette | PROCRAFT Tour II |
| Moyeu avant | SHIMANO HB-TX506, 9×100 mm, 32H |
| Moyeu arrière | SHIMANO FH-TX506, 10×135 mm, 32H |
| Pneus | SCHWALBE Big Apple, 28×2.0, Active Line mit Reflex // SCHWALBE Big Apple, 28×2.0, Active Line mit Reflex |
| Cercles | PROCRAFT MPD23, IW 23 mm |
| Roues | 700 |
| Guidon | PROCRAFT Riser Pro, diamètre : 31,8 mm, largeur : 640 mm (S), 680 mm (M, L, XL), hauteur : 22 mm |
| Potence de guidon | PROCRAFT Comp II |
| Casque d’écoute | FSA NO.55R/57B-1 |
Pv : 4099.




