| Modnum | 93947 |
|---|---|
| Series | E-Fire Tour |
| Year | 2023 |
| Frame | E-Fire Tour R G3 intube,Material: Aluminium, 28, headset: 1.5 straight, standard axle: 10×135 mm, Postmount 180 mm |
| Color | SLATE |
| Fork | SR SUNTOUR NEX-E25, suspension travel: 63 mm, 1-1/8 straight |
| Engine | BOSCH Performance Line BES 2 |
| Display | BOSCH Intuvia |
| Battery | 625 Wh |
| Rear derailleur | SHIMANO Alivio |
| Rear gearbox | SHIMANO Alivio |
| Brake lever | TEKTRO HD-T275 |
| Front brake | TEKTRO HD-T275 / 180 mm 6-Bolt |
| Rear brake | TEKTRO HD-T275 / 180 mm 6-Bolt |
| Chain | KMC E9 silber/schwarz |
| Pedalboard | PROCRAFT Comp 42T incl. BG |
| Sprocket pack | SHIMANO CS-HG200-9, 11-36T |
| Bottom bracket | included |
| Seatpost | PROCRAFT Pro, diameter: 30.9 mm, Länge: 350 mm |
| Saddle | PROCRAFT Tour II |
| Front hub | SHIMANO HB-TX506, 9×100 mm, 32H |
| Rear hub | SHIMANO FH-TX506, 10×135 mm, 32H |
| Covers | SCHWALBE Big Apple, 28×2.0, Active Line mit Reflex // SCHWALBE Big Apple, 28×2.0, Active Line mit Reflex |
| Circles | PROCRAFT MPD23, IW 23 mm |
| Wheels | 700 |
| Handlebars | PROCRAFT Riser Pro, diameter: 31.8 mm, width: 640 mm (S), 680 mm (M, L, XL), Rise: 22 mm |
| Handlebar stem | PROCRAFT Comp II |
| Headset | FSA NO.55R/57B-1 |
Pv: 4099.




