| Farbe | mattes Türkis, Neongelb, Blau |
| Größe | 29×17.5″(M) |
| Rahmen | Alu 6061 T6 HT, Women Sport e-MTB Geometrie, Bosch System Powertube 625Wh Battery ready, integrierter Akku, innenliegende Kabelführung |
| Gabel | SR Suntour XCR, 1 1/8″, Lockout, QR Typ, 100mm Federweg |
| Radgrösse | 29″ |
| Radsatz | Sterne Alu J30D 29″ Shim Nabe32H |
| Kurbelgarnitur | ONE1 ET33-BH3-F9-BNI-L/R, 38T |
| Schaltwerk | Shimano Deore RD-4120 Schatten 11-fach |
| Umwerfer | – |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M5100, 11 Zähne |
| Kassette | Shimano CS-M5100-11, 11-42 |
| Kette | KMC e11T |
| Bremse | Shimano BL-MT200, hydraulische Scheibe |
| Bremsscheiben | Shimano |
| Vorbau | ONE1 MAS-M61248 Legierung, 31,8mm, -8°. |
| Lenker | ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° Upsweep, 9° Backsweep, 25mm Aufstieg, 660mm, 31.8mm |
| Sattelstütze | ONE1 Sport Alloy, SP 255, 30.9 |
| Sattel | Royal Vivo DRN Sättel |
| Bereifung | Schwalbe Hurricane Performance, 29×2.25″, ADDIX |
| Vorderradnabe | Shimano HB-TX505, 32H, QR |
| Hinterradnabe | Shimano HB-TX505-8, 32H, QR |
| Pedalen | Marwi SP-610 |
| Typ | E-Sport Hardtail |
| Motor | Bosch Performance Line, 36V, 250W, 65 Nm |
| Batterien | Bosch Power Tube 36V, 625 Wh, Rahmenmontage |
| Anzeige | Bosch Purion, Schellenband |
| Max. Systemgewicht | 120.00000000 |
| Gewicht | 21.8 |
| Volumen | 559383 |
| Länge | 201 |
| Breite | 121 |
| Höhe | 23 |
PV: 3199.




