| Couleur | lime mat, noir, rouge |
| Taille | 9″ (230mm) |
| Cadre | Alu 6061 T6 Double Butted 20, géométrie avancée Junior Race, montage plat des freins à disque, BB BSA, patte SR |
| Fourche | SUP Racer XC 20″ Hi-Ten Rigid (Starrgabel) Ahead 1 1/8″, Flat mount Disc brake, QR |
| Taille de la roue | 20″ |
| Roues | Stars Alu J19SZ, 24.0″, 24H QR |
| Pédalier | Dessus de roue SXB4BL-WM, 28T |
| Porte-bagages arrière | Shimano TY RD-TY200, 7 vitesses |
| Boîte de vitesses avant | – |
| Menottes | Shimano SL-7R Revoshift, 7sp |
| Cassettes | Shimano MF-TZ500-7, 14-28 |
| Chaîne | KMC Z8.3 |
| Frein | Freins V-Brakes Tektro 855 Alu |
| Potence | ONE1 MAS-MD6036 Alliage, 25.4mm, 15°. |
| Guidon | ONE1 Hi-Ten, MTB-110PP, 10° backsweep, 30mm rise, 500mm, 25.4mm |
| Tiges de selle | ONE1 Sport Alloy, 27.2 |
| Selles | Selle Royal Junior |
| Pneu | Schwalbe Black Jack, 20×1.90″. |
| Moyeu avant | ONE1 KTA55F, 24H, M9x100mm, QR |
| Moyeu arrière | ONE1 KTA52R, 24H, M10x135mm, roue libre, QR |
| Pédales | Marwi SP-202 |
| Cadenas | JR Alu Hardtail |
| Charge maximale | 70.00000000 |
| contenu | 157136 |
| longueur | 112 |
| largeur | 61 |
| hauteur | 23 |
Pv : 419.




