Colore | Rosso scuro lucido, argento |
Materiale | Alu |
Utilizzo | Sport Hardtail |
Dimensione | 29×18″(M) |
Telaio | Superior Alu 6061 T6 Double Butted MTB Sport HT, 1 1/8, BSA 73mm BB, passaggio interno dei cavi |
Forcella | RST Blaze, 1-1/8″, QR, 100mm travel |
Dimensioni delle ruote | 29 |
Ruote | Stars Alu, J25DH, 32H & Shimano Hubs |
Guarnitura | Shimano FC-TY501, 46-30 T |
Cambio posteriore | Shimano Altus RD-M310-L, 2x8sp |
Cambio anteriore | Shimano FD-M315-TS, Dual Pull |
Cavo dei freni | Shimano Altus SL-M315, 2×8 sp |
Cassetta | Shimano CS-HG31-8, 11-34 |
Catena | KMC Z8.3 |
Freno | Shimano BL-MT200, disco idraulico |
Disco del freno | Shimano |
Raggi | SUP One1 Sport Alloy, 31.8mm |
Manubrio | ONE1 Alloy MTB, 9° backsweep, 12mm rise, 740mm, 31.8mm |
Reggisella | SUP One1 Sport Alloy, 30.9 |
Sella | Selle Royal Vivo HRN |
Camera d’aria | Schwalbe Smart Sam, 29×2.10 |
Ammortizzatore anteriore | Shimano HB-TX505, 32H, QR |
Ammortizzatore posteriore | Shimano HB-TX505-8, 32H, QR |
Pedali | VP Components VP-836 |
Lucchetto | Sport Hardtail |
Peso massimo | 120.00000000 |
Pv: 729.-