| Specifiche telaio | FLYER Engineered, Hydroformed Tubing |
| Materiale telaio | Aluminium |
| Dettagli telaio | Passaggio interno dei cavi, larghezza del telaio 135 mm (pero passante) |
| Taglie | S (C/M) M L XL |
| Ammortizzatore | Senza ammortizzatore |
| Forcella | SR Suntour Mobie25 Coil, 75 mm di corsa della sospensione, 15 x 100 mm axle |
| Motore | Panasonic GX Ultimate Pro FIT (95 Nm) |
| Livelli di assistenza | 4 Livelli di assistenza (incl. Modalità AUTO) |
| Assistenza pedalata | Fino a 25 km/h |
| Aiuto spinta | Assistenza a spinta fino a 6 km/h |
| Batteria | FLYER FIB-630 36V FIT (630 Wh / 17.75 Ah / 36 V) (S) / FIB-750 (750 Wh / 20.1 Ah / 36 V) (M-XL); Range Extender ready |
| Batteria aggiuntiva | Opzione: Range Extender FIT RE-540 36V (540 Wh / 14.7 Ah / 36 V) (CHF 855.00) |
| Caricabatteria | FIT Fast Charger 36V 6A |
| Display | FIT Display Comfort (DSP1-L, 3.5″ Color Display) |
| Tipo di cambio | Deragliatore |
| Gruppo | Shimano Deore LinkGlide, 10 Speed, 11-43t |
| Impianto frenante | Shimano MT402, 180/180 mm |
| Attacco Manubrio | FLYER ONE CI Stem, 31.8 x 95 mm |
| Manubrio | Humpert Ergo XL, 700 mm, 16°, 30 mm |
| Sella | Selle Royal Essenza+ Moderate Eco |
| Reggisella | Satori Xopic2 Suspension, 31.6 x 300 (S) / 350 (M) / 400 (L-XL) |
| Mozzo Anteriore | Alexrims MD30 |
| Mozzo Anteriore | Formula CL-71, 32h |
| Mozzo Anteriore | Formula CL-26, 32h |
| Pneumatici | Schwalbe Al Grounder 29 x 2.35 (60-622) |
| Pedali | FLYER Wellgo |
| Luci anteriori | FLYER ONE HL-2, 100 lux, con luce diurna LED automatica |
| Luce posteriore | FLYER RL-2 |
| Parafanghi | SunnyWheel 70 mm |
| Cavalletto | Ursus Mooi 90 |
| Specchietto | Senza specchietto |
| Portatarga | Senza portatarga |
| Portapacchi | FLYER ONE Versatile Rack, MonkeyLoad, con fissaggio per bagagli |
| Carico consentito del portapacchi | (incluso il seggiolino per bambini) 27 kg |
| Sistemi di sicurezza | Abus Amparo 4750 X, sistema «Your Plus»: stessa chiave per il blocco della batteria e del telaio |
| Peso inclusa batteria | ca. 32 kg |
| Peso batteria | ca. 4.3 kg |
| Peso totale consentito | 150 kg |
| Carico del rimorchio consentito | 40 kg |





