| Spécifications du châssis | FLYER Ingénierie, tubes hydroformés |
| Matériau du cadre | Aluminium |
| Détails du cadre | Passage interne des câbles, largeur du cadre 135 mm (trou de passage) |
| Tailles | S (C/M) M. L XL |
| Amortisseur | Sans amortisseur |
| Fourche | SR Suntour Mobie25 Coil, débattement de 75 mm, axe 15 x 100 mm |
| Moteur | Panasonic GX Ultimate Pro FIT (95 Nm) |
| Niveaux d’assistance | 4 niveaux d’assistance (y compris le mode AUTO) |
| Assistance au pédalage | Jusqu’à 25 km/h |
| Aidez à pousser | Assistance à la poussée jusqu’à 6 km/h |
| Batterie | FLYER FIB-630 36V FIT (630 Wh / 17.75 Ah / 36 V) (S) / FIB-750 (750 Wh / 20.1 Ah / 36 V) (M-XL) ; prêt pour le prolongateur d’autonomie |
| Batterie supplémentaire | Option : FIT RE-540 36V Range Extender (540 Wh / 14.7 Ah / 36 V) (CHF 855.00) |
| Chargeur de batterie | Chargeur rapide FIT 36V 6A |
| Afficher | Écran FIT Comfort (DSP1-L, écran couleur de 3,5 pouces) |
| Type de boîte de vitesses | Dérailleur avant |
| Groupe | Shimano Deore LinkGlide, 10 vitesses, 11-43t |
| Système de freinage | Shimano MT402, 180/180 mm |
| Tige de guidon | FLYER ONE Potence CI, 31.8 x 95 mm |
| Guidon | Humpert Ergo XL, 700 mm, 16°, 30 mm |
| Sellette | Selle Royal Essenza+ Moderate Eco |
| Tige de selle | Satori Xopic2 Suspension, 31.6 x 300 (S) / 350 (M) / 400 (L-XL) |
| Moyeu avant | Alexrims MD30 |
| Moyeu avant | Formule CL-71, 32h |
| Moyeu avant | Formule CL-26, 32h |
| Pneus | Schwalbe Al Grounder 29 x 2.35 (60-622) |
| Pédales | FLYER Wellgo |
| Feux avant | FLYER ONE HL-2, 100 lux, avec éclairage diurne automatique à LED |
| Feu arrière | FLYER RL-2 |
| Garde-boue | SunnyWheel 70 mm |
| Chevalet | Ursus Mooi 90 |
| Miroir | Sans miroir |
| Support de plaque d’immatriculation | Sans support de plaque d’immatriculation |
| Galerie de toit | FLYER ONE Support polyvalent, MonkeyLoad, avec fixation pour bagages |
| Charge admissible sur le support | (y compris le siège enfant) 27 kg |
| Systèmes de sécurité | Abus Amparo 4750 X, système « Your Plus » : même clé pour la batterie et la serrure du cadre |
| Poids avec batterie | env. 32 kg |
| Poids de la batterie | env. 4,3 kg |
| Poids total autorisé | 150 kg |
| Charge admissible de la remorque | 40 kg |




